关键的人口
AG真人登录网站* | 伊利诺伊州怀特塞德县 | |
人口2017 | 1,027,947 | 56,651 |
劳动力 | 541,825 | 28,287 |
年薪中位数 | $32,920 | |
每小时工资中位数 | $15.83 |
资料来源:应用地理解决方案,2017
*伊利诺伊州怀特塞德县周围60英里半径
人口的细节
县 | 人口2017 |
---|---|
怀特塞德县,伊利诺伊州 | 56,118 |
克林顿县,IA | 47,010 |
卡罗尔县,伊利诺伊州 | 14,518 |
伊利诺伊州乔戴维斯县 | 21,594 |
斯蒂芬森县,伊利诺伊州 | 45,054 |
伊利诺伊州罗克岛县 | 144,808 |
斯科特县,IA | 172,509 |
李县,伊利诺伊州 | 34,406 |
伊利诺伊州Bureau县 | 33,243 |
伊利诺伊州普特南县 | 5,727 |
伊利诺伊州斯塔克县 | 5,434 |
伊利诺伊州温尼贝戈县 | 284,778 |
资料来源:美国.S. 商务部经济发展局
性别及年龄分布
怀特塞德县,伊利诺伊州 | |
男性 | 49.33% |
女 | 50.67% |
年龄中位数 | 42 |
- 0-9岁 | 12% |
- 10-19岁 | 12.8% |
- 20-29岁 | 11.7% |
- 30-39岁 | 11.8% |
- 40-49岁 | 11.8% |
- 50-59岁 | 14.0% |
- 60-64岁 | 06.8% |
- 65岁以上 | 18.7% |
资料来源:应用地理解决方案,2017
伊利诺斯州西北部的种族分布*
种族 | % |
---|---|
白色(非西班牙裔) | 80.1% |
拉美裔 | 8.9% |
黑色(非西班牙裔) | 7.1% |
Multirace(非西班牙裔) | 1.8% |
亚洲(非西班牙裔) | 1.7% |
美洲印第安人(非西班牙裔) | 0.2% |
资料来源:应用地理解决方案,2017
*伊利诺伊州怀特塞德县周围60英里半径
家庭收入中位数
vs. 芝加哥的地铁 | vs. 状态 | vs. 国家 | ||
怀特塞德郡 | $52,127 | -27% | -18% | -12% |
资料来源:应用地理解决方案,2017
住房
% | |
怀特塞德郡 | 74% |
AG真人登录网站* | 71% |
资料来源:应用地理解决方案,2017
*伊利诺伊州怀特塞德县周围60英里半径
劳动力统计-AG真人登录网站
县 | 员工总数* | 失业率* |
---|---|---|
怀特塞德县,伊利诺伊州 | 27,352 | 4.8% |
克林顿县,IA | 22,758 | 4.5% |
卡罗尔县,伊利诺伊州 | 7,237 | 4.9% |
伊利诺伊州乔戴维斯县 | 10,564 | 5.4% |
斯蒂芬森县,伊利诺伊州 | 21,243 | 4.6% |
伊利诺伊州罗克岛县 | 70,880 | 5.2% |
斯科特县,IA | 86,131 | 4.1% |
李县,伊利诺伊州 | 17,685 | 4.5% |
伊利诺伊州Bureau县 | 17,105 | 5.4% |
伊利诺伊州普特南县 | 3,013 | 5.7% |
伊利诺伊州斯塔克县 | 2,605 | 7.2% |
伊利诺伊州温尼贝戈县 | 137,363 | 5.1% |
资料来源:美国.S. 劳工部-劳工统计局
*截至一月. 2018
工业就业-AG真人登录网站*
行业的描述 | 总计 | % |
---|---|---|
农业、林业、渔业(SIC范围01-09) | 7,408 | 1.37% |
采矿(SIC 10-14) | 527 | 0.10% |
建筑(SIC 15-17) | 19,794 | 3.65% |
制造(SIC 20-39) | 70,079 | 12.93% |
运输和通信(SIC 40-49) | 26,658 | 4.92% |
批发贸易(SIC 50-51) | 29,110 | 5.37% |
零售业(SIC 52-59) | 106,348 | 19.63% |
金融、保险和房地产(SIC 60-69) | 27,382 | 5.05% |
服务业(SIC 70-89) | 223,445 | 41.24% |
公共行政(SIC 90-98) | 29,774 | 5.50% |
非机密(SIC 99) | 1,300 | 0.24% |
资料来源:应用地理解决方案,2017
*伊利诺伊州怀特塞德县周围60英里半径
按就业规模划分的雇主-AG真人登录网站*
总计 | % | |
---|---|---|
1 - 4员工 | 27,640 | 60.99% |
5 - 9的员工 | 8,168 | 18.02% |
10 - 19的员工 | 4,385 | 9.68% |
20至49员工 | 3,129 | 6.90% |
50 - 99名员工 | 1,181 | 2.61% |
100 - 249名员工 | 603 | 1.33% |
250 - 499名员工 | 139 | 0.31% |
500 - 999名员工 | 43 | 0.09% |
1000 +员工 | 31 | 0.07% |
资料来源:应用地理解决方案,2017
*伊利诺伊州怀特塞德县周围60英里半径